| Monat | AT | DE | EU | ||
| Jänner 2026 | 1,498 | – | – | ||
| Dezember 2025 | 1,595 | – | – | ||
| November 2025 | 1,532 | – | – | ||
| Oktober 2025 | 1,514 | – | – | ||
| September 2025 | 1,508 | – | – | ||
| August 2025 | 1,545 | – | – | ||
| Juli 2025 | 1,582 | – | – | ||
| Juni 2025 | 1,476 | – | – | ||
| Mai 2025 | 1,509 | – | – | ||
| April 2025 | 1,528 | – | – | ||
| März 2025 | 1,607 | – | – | ||
| Februar 2025 | 1,624 | – | – | ||
| Jänner 2025 | 1,553 | – | – | ||
| Dezember 2024 | 1,553 | – | – | ||
| November 2024 | 1,508 | – | – | ||
| Oktober 2024 | 1,488 | – | – | ||
| September 2024 | 1,533 | – | – | ||
| August 2024 | 1,599 | – | – | ||
| Juli 2024 | 1,607 | – | – | ||
| Juni 2024 | 1,597 | – | – | ||
| Mai 2024 | 1,685 | – | – | ||
| April 2024 | 1,681 | – | – | ||
| März 2024 | 1,710 | – | – | ||
| Februar 2024 | 1,645 | – | – | ||
| Jänner 2024 | 1,594 | – | – | ||
| Dezember 2023 | 1,663 | – | – | ||
| November 2023 | 1,745 | – | – | ||
| Oktober 2023 | 1,794 | – | – | ||
| September 2023 | 1,707 | – | – | ||
| August 2023 | 1,558 | – | – | ||
| Juli 2023 | 1,530 | – | – | ||
| Juni 2023 | 1,488 | – | – | ||
| Mai 2023 | 1,568 | – | – | ||
| April 2023 | 1,600 | – | – | ||
| März 2023 | 1,669 | – | – | ||
| Februar 2023 | 1,762 | – | – | ||
| Jänner 2023 | 1,654 | – | – | ||
| Dezember 2022 | 1,852 | – | – | ||
| November 2022 | 2,045 | – | – | ||
| Oktober 2022 | 1,917 | – | – | ||
| September 2022 | 1,799 | – | – | ||
| August 2022 | 2,010 | – | – | ||
| Juli 2022 | 2,069 | – | – | ||
| Juni 2022 | 1,839 | – | – | ||
| Mai 2022 | 1,832 | – | – | ||
| April 2022 | 1,898 | – | – | ||
| März 2022 | 1,464 | – | – | ||
| Februar 2022 | 1,418 | – | – | ||
| Jänner 2022 | 1,389 | – | – | ||
| Dezember 2021 | 1,406 | – | – | ||
| November 2021 | 1,398 | – | – | ||
| Oktober 2021 | 1,259 | – | – | ||
| September 2021 | 1,240 | – | – | ||
| August 2021 | 1,243 | – | – | ||
| Juli 2021 | 1,213 | – | – | ||
| Juni 2021 | 1,186 | – | – | ||
| Mai 2021 | 1,170 | – | – | ||
| April 2021 | 1,163 | – | – | ||
| März 2021 | 1,135 | – | – | ||
| Februar 2021 | 1,088 | – | – | ||
| Jänner 2021 | 1,043 | – | – | ||
| Dezember 2020 | 1,021 | – | – | ||
| November 2020 | 0,986 | – | – | ||
| Oktober 2020 | 1,015 | – | – | ||
| September 2020 | 1,024 | – | – | ||
| August 2020 | 1,028 | – | – | ||
| Juli 2020 | 1,010 | – | – | ||
| Juni 2020 | 1,010 | – | – | ||
| Mai 2020 | 1,026 | – | – | ||
| April 2020 | 1,060 | – | – | ||
| März 2020 | 1,160 | – | – | ||
| Februar 2020 | 1,202 | – | – | ||
| Jänner 2020 | 1,199 | – | – | ||
| Dezember 2019 | 1,204 | – | – | ||
| November 2019 | 1,202 | – | – | ||
| Oktober 2019 | 1,231 | – | – | ||
| September 2019 | 1,180 | – | – | ||
| August 2019 | 1,192 | ||||
| Juli 2019 | 1,187 | – | – | ||
| Juni 2019 | 1,249 | – | – | ||
| Mai 2019 | 1,234 | – | – | ||
| April 2019 | 1,205 | – | – | ||
| März 2019 | 1,212 | – | – | ||
| Februar 2019 | 1,212 | – | – | ||
| Jänner 2019 | 1,219 | – | – | ||
| Dezember 2018 | 1,312 | – | – | ||
| November 2018 | 1,324 | – | – | ||
| Oktober 2018 | 1,275 | – | – | ||
| September 2018 | 1,232 | – | – | ||
| August 2018 | 1,225 | – | – | ||
| Juli 2018 | 1,232 | – | – | ||
| Juni 2018 | 1,259 | – | – | ||
| Mai 2018 | 1,168 | 1,206 | 1,291 | ||
| April 2018 | 1,155 | 1,174 | 1,266 | ||
| März 2018 | 1,130 | 1,160 | 1,260 | ||
| Februar 2018 | 1,160 | 1,190 | 1,280 | ||
| Jänner 2018 | 1,140 | 1,170 | 1,240 | ||
| Dezember 2017 | 1,140 | 1,170 | 1.250 | ||
| November 2017 | 1,120 | 1,190 | 1,230 | ||
| Oktober 2017 | 1,120 | 1,190 | 1,220 | ||
| September 2017 | 1,090 | 1,150 | 1,180 | ||
| August 2017 | 1,070 | 1,140 | 1,180 | ||
| Juli 2017 | 1,060 | 1,120 | 1,160 | ||
| Juni 2017 | 1,080 | 1,150 | 1,200 | ||
| Mai 2017 | 1,110 | 1,170 | 1,230 | ||
| April 2017 | 1,100 | 1,170 | 1,220 | ||
| März 2017 | 1,132 | 1,196 | 1,246 | ||
| Februar 2017 | 1,130 | 1,200 | 1,250 | ||
| Jänner 2017 | 1,150 | 1,220 | 1,240 | ||
| Dezember 2016 | 1,110 | 1,170 | 1,190 | ||
| November 2016 | 1,080 | 1,130 | 1,170 | ||
| Oktober 2016 | 1,050 | 1,120 | 1,140 | ||
| September 2016 | 1,050 | 1,090 | 1,120 | ||
| August 2016 | 1,030 | 1,080 | 1,120 | ||
| Juli 2016 | 1,070 | 1,120 | 1,150 | ||
| Juni 2016 | 1,070 | 1,120 | 1,170 | ||
| Mai 2016 | 1,020 | 1,080 | 1,120 | ||
| April 2016 | 0,980 | 1,030 | 1,080 | ||
| März 2016 | 0,960 | 1,020 | 1,060 | ||
| Februar 2016 | 0,943 | 0,992 | 1,041 | ||
| Jänner 2016 | 0,987 | 1,022 | 1,092 |
Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft