Back to Top
 
 

Der Transportkostenindex

wird auf Basis der Berechnung 1. Juli 1971 vom Fachverband Güterbeförderung laufend aktualisiert.

Die Kostenarten werden in einer Kostenstruktur (siehe Tabelle) dargestellt und mit den Veränderungsfaktoren berechnet, sodass nach jeder Berechnung die Kostenstruktur verändert wird. Die Bezugsquellen sind offizielle und öffentliche Daten wie z.B. STATISTIK AUSTRIA, Bundesmessziffern, BMDW, ÖNB, KV. Damit werden der Veränderungsfaktor und auch der Indexwert ermittelt.

Die Indexwerte werden monatlich ausgewertet. Stichtag ist jeweils der Monatserste.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass zahlreiche Berechnungen und amtliche Statistiken erst bis zu 2 -3 Wochen nach dem Stichtag vorliegen können, die Stichtagsberechnung sich daher dementsprechend verzögert.

 

INDEXENTWICKLUNG DER KOSTENSTRUKTUR:

 

1. mit Dieselanteil

2. ohne Dieselanteil

 

1. 1. 2. 2.
Datum % Punkte % Punkte
01.12.2025 0,80 % 137,86 0,18 % 136,01
01.11.2025   0,23 % 136,76 0,33 % 135,77
01.10.2025 -0,06 % 136,44 0,14 % 135,33
01.09.2025 -0,33 % 136,52 -0,10 % 135,15
01.08.2025 0,63 % 136,97 0,17 % 135,28
01.07.2025 0,38 % 135,11 0,02 % 135,05
01.06.2025 -0,42 % 135,60 0,07 % 135,02
01.05.2025 -0,32 % 136,17 0,09 % 134,92
01.04.2025 -0,31 % 136,61 0,36 % 134,80
01.03.2025 -0,17 % 137,03 -0,25% 134,31
01.02.2025 0,93 % 137,27 0,32 % 134,64
01.01.2025 1,64 % 136,00 1,77 % 134,21
01.12.2024 0,37 % 730,06 0,14 % 147,01
01.11.2024 0,01 % 727,37 0,08 % 146,80
01.10.2024 -0,91 % 727,30 -0,12 % 146,68
01.09.2024 -0,57 % 733,98 0,09 % 146,86
01.08.2024 0,35 % 738,19 -0,04 % 146,73
01.07.2024 -0,31 % 735,62 0,02 % 146,79
01.06.2024 -0,80 % 737,91 0,18 % 146,76
01.05.2024 0,33 % 743,86 0,43 % 146,50
01.04.2024 -0,09 % 741,41 0,17 % 145,87
01.03.2024 0,98 % 742,08 0,12 % 145,62
01.02.2024 0,59 % 734,88 0,47 % 145,45
01.01.2024 2,81 % 730,57 5,13 % 144,77
01.12.2023 -0,71 % 710,60 0,25 % 137,71
01.11.2023 0,33 % 715,68 0,30 % 137,37
01.10.2023 1,34 % 713,33 0,18 % 136,96
01.09.2023 2,17 % 703,90 0,25 % 136,71
01.08.2023 0,90 % 688,95 0,39 % 136,37
01.07.2023 0,14 % 682,80 0,14 % 135,84
01.06.2023 -0,99 % 681,85 0,37 % 135,65
01.05.2023 1,12 % 688,67 0,48 % 135,15
01.04.2023 -0,45 % 681,04 0,69 % 134,50
01.03.2023 0,10 % 684,12 0,71 % 133,58
01.02.2023 1,29 % 683,44 1,16 % 132,64
01.01.2023 1,02 % 674,74 4,03 % 131,12
01.12.2022 0,17 % 667,93 0,99 % 126,04
01.11.2022 1,68 % 666,80 1,06 % 124,80
01.10.2022 1,18 % 655,78 0,65 % 123,49
01.09.2022 -1,49 % 648,13 0,42 % 122,69
01.08.2022 0,85 % 657,93 0,25 % 122,18
01.07.2022 1,51 % 652,38 0,23 % 121,88
01.06.2022 0,57 % 642,68 0,33 % 121,60
01.05.2022 0,63 % 639,04 0,40 % 121,20
01.04.2022 4,64 % 635,04 0,23 % 120,55
01.03.2022 1,52 % 606,88 1,05 % 120,27
01.02.2022 0,52 % 597,79 0,30 % 119,02
01.01.2022 2,14 % 594,70 2,57 % 118,66
01.12.2021 0,80 % 582,24 0,17 % 115,69
01.11.2021 1,32 % 577,62 0,23 % 115,49
01.10.2021 0,24 % 570,09 0,14 % 115,22
01.09.2021 0,30 % 568,73 0,18 % 115,06
01.08.2021 0,43 % 567,03 0,01 % 114,85
01.07.2021 0,32 % 564,60 0,10 % 115,15
01.06.2021 0,54 % 562,80 0,4 % 114,73
01.05.2021 0,14 % 559,78 0,04 % 114,25
01.04.2021 0,62 % 559,00 -0,05 % 114,20
01.03.2021 0,76 % 555,56 0,21 % 114,26
01.02.2021 1,23 % 551,37 0,90 % 114,02
01.01.2021 0,73 % 544,67 0,11 % 113,00
01.12.2020 0,20 % 540,72 0,23 % 112,88
01.11.2020 -0,32 % 539,64 0,00 % 112,62
01.10.2020 -0,06 % 541,37 0,04 % 112,62
01.09.2020 -0,10 % 541,70 0,07 % 112,57
01.08.2020 -0,75 % 541,16 -0,34 % 112,49
01.07.2020 -0,09 % 537,13 -0,24 % 112,11
01.06.2020 -0,72 % 537,61 0,21 % 112,38
01.05.2020 -0,38 % 541,51 0,43 % 112,14
01.04.2020 -1,05 % 543,58 0,18% 111,66
01.03.2020 -0,49% 549,35 0,05% 111,46
01.02.2020 0,53% 552,06 0,46% 111,40
01.01.2020 1,04 % 549,15 1,30 % 110,89
01.12.2019 0,13 % 543,50 0,19 % 109,47
01.11.2019 -0,09 % 542,79 -0,21 % 109,26
01.10.2019 0,34 % 543,28 0,07 % 109,49
01.09.2019 -0,07 % 541,44 0,18% 109,41
01.08.2019 0,07 % 541,82 0,21 % 109,21
01.07.2019 -0,49 % 541,44 0,05 % 108,98
01.06.2019 0,36 % 544,11 0,09 % 108,93
01.05.2019 0,38 % 542,16 0,16 % 108,83
01.04.2019 0,48 % 540,11 0,22 % 108,66
01.03.2019 0,14 % 537,53 0,19 % 108,42
01.02.2019 -0,81 % 536,78 -0,10 % 108,21
01.01.2019 0,86 % 541,16 2,14 % 108,32
01.12.2018 0,07 % 536,55 -0,06 % 106,05
01.11.2018 0,80 % 536,17 0,22 % 106,11
01.10.2018 0,45 % 531,91 -0,03 % 105,88
01.09.2018 0,05 % 529,53 0,15 % 105,91
01.08.2018 0,00 % 529,27 0,15 % 105,75
01.07.2018 0,57 % 529,27 0,19 % 105,59
01.06.2018 0,74 % 526,27 -0,02 % 105,39
01.05.2018 0,85 % 522,40 0,47 % 105,41
01.04.2018 -0,21 % 518,00 -0,08 % 104,92
01.03.2018 -0,06 % 519,09 0,19 % 105,00
01.02.2018 0,51 % 519,40 0,39 % 104,80
01.01.2018 1,27 % 516,76 1,44 % 104,39

Quelle: WKO Sparte Transport und Verkehr

 

Biss & Partner Logistk Consulting GmbH
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.